Erwähnte Orte

Ortsname Zugehörigkeit Erwähnungen lat lng linkToEntity
A.gasse 1 pmb92131
Ålsgårde Dänemark 2 56.07559 12.53995 pmb90178
Aargau 1 47.39557 8.17214 pmb480
Abano Terme Italien 4 45.35753 11.78725 pmb90180
Opatija Kroatien, Grad Opatija 18 45.33771 14.30515 pmb38096
G. 1 pmb168004
Absdorf Österreich 3 48.4 15.98333 pmb90182
Abtenau Österreich 2 47.56373 13.34599 pmb52548
Abtissendorf Österreich 1 46.99583 15.45639 pmb90184
Achen Lake Österreich 2 47.46556 11.70924 pmb90186
Adelboden Schweiz 17 46.49142 7.56031 pmb90188
Postojna Slowenien 1 45.77435 14.21528 pmb90190
Adlerplatz 1 48.197887 16.367428 pmb92132
Adlitzgraben Österreich 1 47.65579 15.81705 pmb90192
Admont Österreich 5 47.56155 14.47188 pmb49312
Aeschi bei Spiez Schweiz 1 46.65848 7.6965 pmb90196
Aflenz Österreich 2 47.56945 15.2612 pmb90198
Afrika 9 7.1881 21.09375 pmb49098
Agnetendorf 3 50.816944 15.609444 pmb735
Zagreb Kroatien 2 45.81444 15.97798 pmb39955
Ägypten 22 27.0 30.0 pmb211
Ahorn 1 47.48493 9.666164 pmb92133
Ahornbühel 1 47.711737 13.60412 pmb92134
Aigen Österreich, Salzburg 8 47.7869 13.0806 pmb269
Aix-les-Bains Frankreich 1 45.69173 5.90863 pmb90202
Ajaccio Frankreich 1 41.91886 8.73812 pmb847
Ala Italien 1 45.76072 11.00458 pmb90204
Alaska Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 1 64.00028 -150.00028 pmb90206
Alba-Penia Italien 1 46.45779 11.79743 pmb90208
Albano Laziale Italien 1 41.72748 12.659 pmb55780
Albrechtsplatz 1 48.204239 16.369006 pmb92135
Albulapass Schweiz 1 46.58235 9.83771 pmb90063
Aleppo Syria 1 36.20124 37.16117 pmb90210
Aletshausen Deutschland 1 48.19859 10.38877 pmb90212
Alexandria Ägypten 1 31.20176 29.91582 pmb12515
Algiers Algeria 7 36.73225 3.08746 pmb43991
Alland Österreich 2 48.03953 16.08085 pmb90217
Allégade Frederiksberg 1 55.67713 12.53295 pmb1151
Argentinierstraße IV., Wieden 2 48.197273 16.371855 pmb92138
Olsztyn Polen 1 53.77995 20.49416 pmb64601
Allgäu Deutschland 1 47.58333 10.16667 pmb90219
Omiš Kroatien 1 43.44472 16.68861 pmb90221
Almsee Österreich, Oberösterreich 2 47.7526 13.95658 pmb87802
Alpen 2 46.41667 10.0 pmb117
Alpenquai 1 47.365905 8.539853 pmb92139
Alpnachstad Schweiz, Alpnach 2 46.95317 8.2776 pmb36232
Alp Saluver Schweiz 1 46.51788 9.8407 pmb90223
Alpsee Deutschland 2 47.5493 10.72394 pmb90225
Alser Straße VIII., Josefstadt, IX., Alsergrund 6 48.215297237565686 16.34818654057438 pmb51333
Alster Deutschland 3 53.58126 9.99731 pmb90227
Altaussee Österreich, Salzkammergut 67 47.6698 13.78453 pmb34401
Altenberg an der Rax Österreich 1 47.70802 15.61159 pmb90231
Altenmarkt an der Triesting Österreich 1 48.0358 15.97059 pmb34349
Alterlaa Österreich, XXIII., Liesing 1 48.15289 16.31401 pmb143587
Altlerchenfelder Pfarrkirche 1 48.207318 16.342825 pmb92142
Alt-Moabit Berlin, Moabit, Deutschland 1 52.52401426242928 13.35514971185496 pmb52918
Altmünster Österreich 4 47.90219 13.76415 pmb90237
Österreich Österreich-Ungarn 126 47.33333 13.33333 pmb41240
Altona Hamburg 2 53.5725 9.8262 pmb1259
Amalfi Italien 1 40.63481 14.60414 pmb90239
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) Nordamerika, Amerika 196 39.76 -98.5 pmb43406
Ammersee Deutschland 2 47.99668 11.12716 pmb90241
Valle d’Ampezzo Italien, Venetien 3 46.49056 12.17889 pmb34207
Amsterdam Niederlande 23 52.37403 4.88969 pmb40709
Amstetten Österreich 3 48.1229 14.87206 pmb90243
Anacapri Italien 1 40.5517 14.21225 pmb90245
Ancona Italien 3 43.5942 13.50337 pmb44521
Andalusia Spanien 1 37.5 -4.58333 pmb89424
Andermatt Schweiz 1 46.63565 8.59388 pmb49079
Andorf Innviertel 1 48.3713 13.57412 pmb1248
St. Andrä-Wördern Niederösterreich 12 48.327778 16.209444 pmb1246
Angertal 1 47.132678 13.08187 pmb92144
Anif 1 47.75 13.06667 pmb963
Annagasse I., Innere Stadt 1 48.20452 16.37132 pmb1055
Annenheim Österreich, Treffen am Ossiacher See 2 46.65909 13.90036 pmb40380
Anninger Österreich 6 48.04743 16.246 pmb90247
Anningerhaus 2 48.054702 16.24594 pmb92145
Antibes Frankreich 2 43.58579 7.10831 pmb88767
Antilles Netherlands Antilles 2 18.73333 -69.15 pmb90249
Anton Frankgasse XVIII., Währing 1 48.229524 16.342488 pmb92146
Antwerpen Belgien 9 51.2663 4.37077 pmb995
Anzenau Österreich 4 47.6645 13.61014 pmb90254
Appia nuova 1 41.740553 12.645529 pmb92147
Appian Way Italien 1 41.84867 12.52447 pmb90256
Arabba Livinallongo del Col di Lana, Italien 1 46.49757 11.87485 pmb40354
Arad Ungarn, Rumänien 1 46.18333 21.31667 pmb45359
Rab Kroatien 1 44.75694 14.76083 pmb90258
Arbiensgate 1 59.914954 10.727258 pmb92148
Arcisstraße München 1 48.15637 11.57354 pmb1166
Arco Italien 3 45.91772 10.88672 pmb39972
Arenbergpark III., Landstraße 3 48.198334 16.391744 pmb92149
Arlberg Österreich 1 47.13 10.211 pmb40310
Armbrustergasse XIX., Döbling 1 48.25624 16.35657 pmb722
Arnhem Niederlande 5 51.98 5.91111 pmb64585
Arnstadt Deutschland 1 50.84048 10.95198 pmb90262
Arosa Schweiz 3 46.77793 9.67621 pmb43995
Arth Schweiz 1 47.06337 8.52349 pmb90264
Arzberg Österreich 1 47.25 15.51667 pmb142169
Aschau Österreich 5 47.71481 13.55842 pmb90266
Asien 1 29.84064 89.29688 pmb1019
Aspang Markt Österreich 6 47.55 16.08333 pmb90268
Asparn Österreich 1 48.31905 16.00914 pmb90270
Aspern Österreich 5 48.21806 16.48306 pmb90272
Aspernbrückengasse II., Leopoldstadt 2 48.212958 16.38306 pmb92151
Assuan Ägypten 1 24.09082 32.89942 pmb923
La Atalaya Spanien 1 28.50081 -16.39584 pmb90274
Athen 10 37.97945 23.71622 pmb505
Schloss Leopoldskron Salzburg, Salzburg-Leopoldskron 6 47.788333 13.038611 pmb237
Attnang-Puchheim Österreich 2 48.00833 13.71667 pmb64247
Atzgersdorf Österreich 1 48.14719 16.29487 pmb49461
Oberau Berchtesgaden, Deutschland 1 47.653178 13.067036 pmb90276
Auer Italien 1 46.34687 11.29747 pmb90278
Auerspergstraße VIII., Josefstadt, I., Innere Stadt 1 48.20816442899423 16.355290027043036 pmb52516
Augarten II., Leopoldstadt 25 48.22583 16.37778 pmb124
Augartenbrücke Österreich 1 48.21878 16.37033 pmb90280
Augsburg 1 48.37154 10.89851 pmb868
Augsburger Straße Berlin 1 52.50160627017937 13.335411898362262 pmb61572
Augstsee Österreich 3 47.66667 13.78333 pmb90282
Augustinerstraße I., Innere Stadt 3 48.20547391356277 16.368223055918985 pmb55097
Auhof Österreich 1 48.20591 16.22835 pmb90284
Auhofstraße XIII., Hietzing 2 48.193314432222 16.275822411124 pmb449
Bad Aussee Steiermark 124 47.60998 13.78243 pmb415
Außig Deutschland 10 51.40574 13.19159 pmb90286
Australien 3 -25.0 135.0 pmb604
Avenida da liberdade Lissabon 1 38.721598 -9.146798 pmb92154
Avezzano Italien 1 42.02896 13.42641 pmb90288
Axenstein Morschach, Schweiz 0 46.98666 8.61554 pmb53227
Axenstraße Brunnen, Flüelen 1 46.953889 8.620556 pmb53630
Babenbergerstraße I., Innere Stadt 1 48.203294 16.362572 pmb92155
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 174 48.00543 16.23264 pmb662
Baden-Baden Deutschland 93 48.7606 8.23975 pmb228
Oos Deutschland 1 48.78829 8.19324 pmb90292
Badersee Deutschland 2 47.47399 11.01481 pmb90294
Badgasse XXIII., Liesing 1 48.130176324727 16.278871077438 pmb1006
Bad Gastein 47 47.11547 13.13467 pmb521
Bad Pfäfers Schweiz 1 46.97384 9.48793 pmb90296
Bad Vöslau Österreich 41 47.96533 16.21359 pmb992
Baghdad Iraq 2 33.34058 44.40088 pmb90298
Bagnoli Italien 1 40.81322 14.16807 pmb90300
Bahía Blanca Argentinien 1 -38.71959 -62.27243 pmb90302
Baia Bacoli 2 40.81667 14.06667 pmb962
Baku Aserbaidschan 1 40.37767 49.89201 pmb90304
Balkan Peninsula 4 44.0 23.0 pmb90306
Ballhausplatz I., Innere Stadt 3 48.20825 16.363901 pmb92156
Baltimore Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 1 39.29038 -76.61219 pmb55347
Bangkok Thailand 1 13.75398 100.50144 pmb90307
Barbana 3 44.925436 13.737598 pmb92157
Barbariga Kroatien 1 44.99121 13.75351 pmb90310
Barbizon Frankreich 1 48.44346 2.60313 pmb49651
Barmen Wuppertal, Deutschland 4 51.277222 7.197777 pmb121588
Basel Basel-Stadt, Schweiz 11 47.55839 7.57327 pmb854
Baunzen Österreich 1 48.18273 16.17734 pmb90314
Bavariaring 1 48.13231 11.553573 pmb92158
Bayern 14 49.0 11.5 pmb314
Bayreuth Deutschland 3 49.94782 11.57893 pmb734
Beatenberg Schweiz 1 46.69896 7.79428 pmb90316
Beatrixgasse III., Landstraße 1 48.20302975123851 16.38497055511654 pmb50538
Beaulieu-sur-Mer Frankreich 1 43.70692 7.33135 pmb43029
Bechsteinsaal Berlin, Linkstraße 1 52.5047 13.3734 pmb92160
Beckenried Schweiz 1 46.96653 8.47575 pmb50424
Beethovengang XIX., Döbling 5 48.259006950633 16.355129559722 pmb158
Beethovengasse 6 48.217924 16.356689 pmb92161
Beethovenweg 2 48.021658 16.234312 pmb92162
Belfort Frankreich 1 47.64218 6.85385 pmb90318
Belgien 4 50.75 4.5 pmb710
Belgrad Serbien 1 44.804009 20.465129 pmb40222
Belišće Kroatien 3 45.6799 18.40073 pmb90320
Bellagio Italien 4 45.98772 9.26182 pmb90322
Bellevuestraße 1 48.25555 16.321959 pmb92163
Belluno Italien 1 46.14262 12.2156 pmb90324
Beluša Slowakei 1 49.0649 18.32685 pmb90326
Schloss Belvedere Österreich 5 48.19156 16.38091 pmb90328
Bentheim Deutschland 1 52.30078 7.16031 pmb90330
Berchtesgaden 38 47.63236 13.00187 pmb797
Berchtesgadener-Straße 1 47.769887 13.041161 pmb92164
Berg Frankreich 1 48.89597 7.15457 pmb90332
Val Bregaglia Schweiz 2 46.33333 9.5 pmb90334
Bergen (Norwegen) Norwegen 3 60.392777 5.323888 pmb119747
Berggasse IX., Alsergrund 1 48.218776849348906 16.36345511169916 pmb52510
Bergün Schweiz 5 46.62934 9.74762 pmb90336
Berlin Deutschland 826 52.52437 13.41053 pmb168
Bern Schweiz 21 46.9489 7.4638 pmb1223
San Bernardino Pass Schweiz 1 46.49714 9.17114 pmb90338
Berndorf Österreich 2 47.94567 16.10973 pmb47489
Bernina (Bezirk) Schweiz 2 46.30994 10.08814 pmb90342
Berninastraße 1 46.486548 9.906833 pmb92165
Bernried Oberbayern, Deutschland 2 47.86604 11.29386 pmb47503
Bessarabien Moldawien 1 47.0 28.5 pmb142167
Bever Schweiz 1 46.55 9.88333 pmb90346
Bezuidenhout Niederlande 1 52.0846 4.33811 pmb90348
Biarritz Biskaya, Frankreich 1 43.48055 -1.55684 pmb62045
Biebrich Deutschland 2 50.0415 8.24878 pmb64277
Biedermannsdorf Österreich 1 48.08393 16.34542 pmb90350
Biel Schweiz 1 47.13713 7.24608 pmb36477
Bielsko-Biała Polen 3 49.82245 19.04686 pmb48098
Bisamberg Österreich 1 48.33452 16.36789 pmb90352
Bischofshofen Österreich 3 47.41667 13.21667 pmb41003
Bischofstraße Berlin 1 52.517146 13.40993 pmb92167
Blaasstraße 4 48.236893 16.341417 pmb92168
Blaa-Alm Österreich 1 47.67428 13.74547 pmb90354
Blankenberge Belgien 2 51.31306 3.13227 pmb54029
Blankenese Hamburg, Deutschland 2 53.5652 9.7972 pmb1226
Blasewitz Dresden, Deutschland 1 51.05 13.7969 pmb1222
Blastraße 1 47.669202 13.744141 pmb92169
Gellért Hill Ungarn 1 47.48669 19.04838 pmb90360
Bloemendaal Niederlande 1 52.4025 4.62222 pmb90362
Blonay Schweiz 1 46.46778 6.89615 pmb90364
Bludenz Österreich 2 47.15476 9.82255 pmb90366
Blumau Österreich 1 46.83333 15.2 pmb90368
Blumenbergstraße Bern 1 46.953395 7.454664 pmb92170
Boboli Gardens Italien 1 43.76276 11.2494 pmb90370
Böckstein Österreich 5 47.08333 13.11667 pmb54760
Böcksteiner Weg 1 47.091766 13.117382 pmb92172
Děčín Tschechische Republik 6 50.78215 14.21478 pmb90372
Bodensee Deutschland 6 49.06694 8.35278 pmb90374
Bognergasse 1 48.210246 16.368165 pmb92173
Böhmen Tschechische Republik 0 50.0651 14.3797 pmb628
Český Brod Tschechische Republik 1 50.0742 14.86081 pmb90378
Bois de Vincennes Frankreich 4 48.82974 2.43341 pmb90380
Bolivia 1 -17.0 -65.0 pmb46741
Bolladore Italien 2 46.32652 10.31856 pmb90132
Bologna Italien 6 44.49381 11.33875 pmb896
Bonn 3 50.73438 7.09549 pmb913
Bonvecchiati 15 45.435205 12.33595 pmb92174
Bordeaux Frankreich 1 44.84044 -0.5805 pmb90382
Villa Borghese Italien 1 41.91289 12.48521 pmb90384
Borigo Thal 1 43.821206 7.451369 pmb92175
Bormio Italien 4 46.46717 10.37008 pmb49343
Bösendorfer-Saal I., Innere Stadt 11 48.209167 16.366111 pmb4
Bosnien und Herzegowina Jugoslawien 7 44.25 17.83333 pmb1000
Bosporus Türkei 3 41.10164 29.06097 pmb90386
Boston (Massachusetts) Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 2 42.35843 -71.05977 pmb889
Botan. Garten 1 48.193295 16.383917 pmb92176
Boulogne-sur-Mer Frankreich 1 50.72571 1.61392 pmb54953
Le Bouveret Schweiz 1 46.38319 6.85963 pmb90388
Bozen Italien 64 46.49067 11.33982 pmb40260
Brahmsplatz 5 48.193635 16.368625 pmb92177
Brazil 6 -10.0 -55.0 pmb36553
Bräuningsattel 1 47.668862 13.794191 pmb92178
Braunschweig Deutschland 1 52.26594 10.52673 pmb35572
Bregenz Österreich, Vorarlberg 6 47.50311 9.7471 pmb40321
Breitenfurt bei Wien 4 48.13333 16.15 pmb1022
Breitenstein am Semmering Österreich 13 47.65949 15.82151 pmb36503
Bremen 1 53.07516 8.80777 pmb891
Brenner 6 47.00528 11.50836 pmb608
Brennerstraße 2 47.710848 13.613565 pmb92179
Brenta Italien 1 45.89418 8.68373 pmb90390
Breslau Polen 38 51.10773 17.03533 pmb677
Brest Frankreich 1 48.39029 -4.48628 pmb49986
Brest Belarus 3 52.09755 23.68775 pmb54865
Brittany Frankreich 1 48.16667 -2.83333 pmb90394
Brienz Schweiz 1 46.7545 8.03847 pmb90396
Lake Brienz Schweiz 1 46.72545 7.97099 pmb90398
Brig Schweiz 2 46.31667 7.98333 pmb90400
Brighton Vereinigtes Königreich, Brighton and Hove 3 50.82838 -0.13947 pmb36448
Santa Brígida Spanien 1 28.03197 -15.50425 pmb90402
XX., Brigittenau Wien 1 48.23451 16.37409 pmb70
Brijuni Kroatien 30 44.91417 13.76222 pmb45260
Hotel Bristol Wien I., Innere Stadt 2 48.202791 16.370064 pmb205
Bristol Vereinigtes Königreich 2 51.45523 -2.59665 pmb45059
Brixen Italien 2 46.71503 11.65598 pmb43040
Bruck an der Mur 5 47.41667 15.28333 pmb840
Brügge Belgien 1 51.20892 3.22424 pmb36460
Brühl 140 48.08509 16.24801 pmb44413
Bruneck Südtirol 2 46.7963 11.9449 pmb1236
Brünig Schweiz 1 46.75638 8.13777 pmb90404
Brunn am Gebirge Österreich, Brunn am Gebirge 17 48.10917 16.29204 pmb40201
Brünn Deutschland, Tschechische Republik, Mähren 20 49.19522 16.60796 pmb833
Brunnen Schweiz 5 46.9936 8.60538 pmb53632
Brüssel 11 50.85045 4.34878 pmb862
Buchs 5 47.1664 9.4735 pmb859
Budapest Ungarn, Budapest 75 47.49835 19.04045 pmb43471
Budapest-Orpheum 1 48.213595 16.37968 pmb92180
Budva Montenegro 1 42.28639 18.84 pmb90406
Buenos Aires Argentinien 2 -34.61315 -58.37723 pmb54042
Bühlerhöhe Deutschland 1 48.67467 8.23023 pmb90409
Bukarest Rumänien 12 44.432 26.106 pmb993
Bulgarien 5 42.66667 25.25 pmb249
Bülowstraße Berlin 1 52.49737 13.36385 pmb659
Burano Italien 1 45.48548 12.41696 pmb90414
Burgau Österreich 1 47.79592 13.51361 pmb142180
Burgenland Österreich 1 47.5 16.41667 pmb90416
Bürgenstock Schweiz 2 47.00032 8.3983 pmb90418
Bürgeralpe Österreich 1 47.78333 15.31667 pmb90420
Burggarten Österreich 1 48.20431 16.36579 pmb90422
Burgring I., Innere Stadt 30 48.204946202715 16.362166500158 pmb274
Burgtheater I., Innere Stadt 243 48.210333 16.361139 pmb14
Bütschegga Schweiz 3 46.51047 7.57464 pmb90424
Cadenabbia Italien 3 45.98861 9.23615 pmb90426
Caldonazzo Italien 2 45.99367 11.26426 pmb90428
La Californie Frankreich 1 43.67507 7.22763 pmb90430
Kalvarienberg Österreich 1 48.0459 16.26911 pmb90432
Cambridge 2 52.2 0.11667 pmb893
Campfer Schweiz 9 46.47635 9.81002 pmb90434
Madonna di Campiglio Italien, Pinzolo 9 46.22671 10.82582 pmb427
Campitello di Fassa Italien 1 46.47632 11.74199 pmb90436
Campo Carlo Magno Italien 1 46.2397 10.8411 pmb90438
Canal Grande Venedig 4 45.43598 12.33052 pmb90440
Canazei Italien 3 46.47627 11.76929 pmb40307
Cannes Frankreich 3 43.55135 7.01275 pmb56147
Roquebrune-Cap-Martin Frankreich 3 43.76408 7.48207 pmb90442
Isola di Capri Italien 5 40.54997 14.22652 pmb90444
Caprile Italien 2 46.43783 11.99438 pmb90446
Carl Ludwig Platz 1 48.233748 16.344304 pmb92183
Weimarer Straße XVIII., Währing 2 48.220316566294 16.356506486092 pmb342
Ny Carlsberg Glyptohek Dänemark, Kopenhagen 1 55.672222 12.571667 pmb121
Carnuntum Österreich 1 48.11317 16.86146 pmb90450
Castagnola Schweiz 1 46.00495 8.97394 pmb90452
Castel Gandolfo Italien 1 41.74875 12.64975 pmb90454
Castelier 1 44.906276 13.770406 pmb92185
Castellar Frankreich 1 43.80414 7.49661 pmb90456
Kotor Montenegro 4 42.42067 18.76825 pmb49149
Cattolica Italien 3 43.96182 12.73631 pmb90458
Caux Schweiz 13 46.43241 6.93855 pmb90460
Cavalese Italien 1 46.29048 11.45862 pmb90462
Celerina Engadin 58 46.5146 9.8622 pmb12589
Celle Deutschland 1 52.62264 10.08047 pmb64173
Sri Lanka 1 7.75 80.75 pmb44342
Champs-Élysées Frankreich 3 48.87341 2.29619 pmb90464
Chantarella 3 46.501438 9.835247 pmb92186
Charlottenburg Berlin, Deutschland 4 52.516667 13.3 pmb9925
Charnadüra 2 46.504714 9.856071 pmb92187
Chastè 1 46.428506 9.749445 pmb92188
Chemnitz Deutschland 2 50.8357 12.92922 pmb49582
Chiavenna Italien 1 46.32063 9.39816 pmb90468
Chicago 16 41.85003 -87.65005 pmb880
Chiemsee Deutschland 1 47.88333 12.46667 pmb90470
Chile 3 -30.0 -71.0 pmb48169
Veytaux, château de Chillon Schweiz 4 46.41417 6.92872 pmb90472
China Asien 6 32.8 103.083 pmb1108
Chislehurst Vereinigtes Königreich 1 51.41709 0.06858 pmb90474
Oslo Norwegen 3 59.91273 10.74609 pmb36296
Chur Schweiz 15 46.8578 9.5215 pmb2448
Churwalden Schweiz 2 46.78924 9.53889 pmb90480
Cimiez Frankreich 2 43.72045 7.27872 pmb90482
Cincinnati Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 2 39.12711 -84.51439 pmb45709
Sintra Portugal 1 38.80097 -9.37826 pmb90484
Circusgasse 9 48.213801 16.382345 pmb92189
City of London London, Vereinigtes Königreich 1 51.51279 -0.09184 pmb90486
Cles Italien 2 46.36294 11.03276 pmb90488
Cleveland Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 1 41.4995 -81.69541 pmb45721
Koblenz Deutschland 2 50.35357 7.57883 pmb58556
Coburg Deutschland 1 50.25937 10.96384 pmb55076
Kolingasse IX., Alsergrund 2 48.216173513495 16.363333086142 pmb394
Kolumbien 1 4.0 -73.25 pmb48172
Como Italien 3 45.80819 9.0832 pmb60525
Lago di Como Oberitalienische Seen, Italien 1 46.00793 9.26079 pmb90490
Condino Italien 1 45.88167 10.59366 pmb90492
Conegliano Italien 1 45.88805 12.30201 pmb47066
Kongo 1 -1.0 15.5 pmb58495
Konstanzer Straße Berlin 1 52.495142 13.310732 pmb92191
Corse Frankreich 3 41.98859 8.99827 pmb90494
Cortina d'Ampezzo Italien 7 46.5369 12.13903 pmb34199
Corviglia Schweiz 1 46.50812 9.8188 pmb90496
Cottagegasse XVIII., Währing, XIX., Döbling 2 48.2400114 16.3437542 pmb63834
Courrières Frankreich 1 50.45701 2.94725 pmb90498
Cramerpromenade 4 47.612234 13.787431 pmb92192
Krefeld Deutschland 4 51.33645 6.55381 pmb47053
Cremona Italien 1 45.13325 10.02129 pmb20031
Cristolais 3 46.531598 9.860647 pmb92193
Cromwell Place 2 51.495309 -0.174938 pmb92194
Curpark Baden bei Wien 1 48.012864 16.23114 pmb92195
Kurpark Reichenau an der Rax 1 47.696629 15.843363 pmb92627
Korcula Kroatien 1 42.94861 16.91806 pmb90502
Cuxhaven Deutschland 1 53.86828 8.69902 pmb90504
Czartoryskipark 1 48.228254 16.330614 pmb92196
Tschechoslowakei 8 50.08292 14.46672 pmb38444
Czernowitz 12 48.29149 25.94034 pmb976
Düsseldorf 9 51.22172 6.77616 pmb863
Dachau Deutschland 2 48.26 11.43402 pmb89077
Dachstein Österreich 2 47.4753 13.6058 pmb90506
Dahlem Deutschland 8 52.4581 13.28702 pmb90508
Benin 1 9.5 2.25 pmb90510
Dalmatien Kroatien 13 43.812761 16.218756 pmb265
Dänemark Skandinavien 11 56.0 10.0 pmb43570
Danzig Polen 1 54.3611 18.6897 pmb42763
Dardanelles Türkei 1 40.21407 26.4584 pmb90513
Darmstadt Deutschland 17 49.87167 8.65027 pmb834
Darwingasse 1 48.222124 16.385815 pmb92199
Davos 10 46.80429 9.83723 pmb892
Debrecen Ungarn 1 47.53167 21.62444 pmb58060
Delémont Schweiz 1 47.36493 7.34453 pmb90515
Delft Niederlande 2 52.00667 4.35556 pmb90517
Dellach im Drautal Österreich 1 46.7375 13.07833 pmb90519
Demel 4 48.208611 16.367222 pmb92200
Denneweg 1 52.085299 4.312384 pmb92201
Desenzano del Garda Italien 2 45.47127 10.53559 pmb90521
Dessau 2 51.83864 12.24555 pmb870
Volkstheater VII., Neubau 399 48.205142 16.3566 pmb20
Deutschland Europa 132 51.5 10.5 pmb151
Deutschwald Österreich 1 48.19293 16.1681 pmb90523
Deventer Niederlande 1 52.255 6.16389 pmb90525
Diavolezza Schweiz 1 46.41059 9.96716 pmb90527
Van Diepenbeeckstraat Antwerpen 1 51.206311 4.424633 pmb92204
Djurgården Schweden 3 59.32548 18.10616 pmb90529
Dniester Ukraine 2 46.30404 30.27368 pmb90531
Do.gasse 1 48.206874 16.368969 pmb92205
Doblhoffpark 1 48.008204 16.225261 pmb92206
XIX., Döbling Österreich, Wien 156 48.25 16.33306 pmb69
Döblinger Hauptstraße XIX., Döbling, Oberdöbling 1 48.24453 16.35564 pmb50471
Doktorberg 2 47.635768 12.998872 pmb92208
Dolder 1 47.373238 8.574683 pmb92209
Dollinergasse 1 48.239972 16.353558 pmb92210
Dolomiten Italien 7 46.4138 11.8398 pmb58636
Dölsach Österreich 1 46.85721 12.83416 pmb945
Domgasse I., Innere Stadt 2 48.208104 16.374895 pmb40392
Dominica 1 15.5 -61.33333 pmb90537
Domplatz 2 45.463734 9.19083 pmb92211
New Danube Österreich 48 48.2644 16.37547 pmb90538
Donauauen 1 48.190921 16.481995 pmb92212
Donaubad 1 48.274212 16.358172 pmb92213
Donau Kanal Österreich 3 48.25648 16.36924 pmb90540
Donaulände 1 48.269204 16.362836 pmb92214
Donauspitz 1 48.171659 15.092312 pmb92215
Doorn Niederlande 2 52.03343 5.34571 pmb49174
Doorwerth Niederlande 1 51.97917 5.79722 pmb90542
Doppelreiterkogel 2 47.65337 15.82878 pmb82
Dörfl Österreich, Reichenau an der Rax 1 47.68642 15.79491 pmb49111
Pfäfers Dorf Schweiz 1 46.98986 9.50077 pmb90544
Dorf Tirol 1 46.690949 11.155551 pmb92216
XVIII., Währing Österreich, Wien, Sommerhaidenweg 70 48.23333 16.31667 pmb68
Dornbacher Park XVII., Hernals 135 48.241960480337 16.276509500872 pmb176
Dorotheenstraße 60 Dorotheenstraße 1 52.518762 13.387238 pmb92217
Dover Vereinigtes Königreich 1 51.12598 1.31257 pmb90048
Lehárgasse VI., Mariahilf 1 48.199965 16.363152 pmb92218
Bad Dreikirchen 1 46.62279 11.51292 pmb90151
Dreimarkstein Österreich 10 48.25883 16.28281 pmb90548
Dresden Deutschland 35 51.0833 13.7666 pmb866
Drina Bosnien und Herzegowina 1 44.89111 19.35639 pmb90552
Drottningholm Schweden 2 59.32513 17.8878 pmb62282
Zadvarje Kroatien 1 43.43139 16.88972 pmb90554
Dunklergasse XII., Meidling 1 48.186919 16.338187 pmb92220
Durrës Albanien 3 41.311111 19.439167 pmb65558
Dürnstein Österreich 3 48.39582 15.51973 pmb90558
Dürrgraben 2 47.619262 15.825087 pmb92221
Duchcov Tschechische Republik 1 50.60376 13.74621 pmb49882
Eastbourne Vereinigtes Königreich 1 50.76871 0.28453 pmb90560
Ebenhausen Deutschland 2 47.98044 11.45136 pmb64630
Ebensee 5 47.80716 13.779 pmb912
Ebenseerstraße Bad Ischl 6 47.74078 13.664415 pmb92222
Ecuador 1 -1.25 -78.25 pmb90562
Edelhofgasse 5 48.227739 16.344685 pmb92223
Edlach Reichenau an der Rax 56 47.69255 15.80915 pmb470
Edolo Italien 1 46.17799 10.33322 pmb90563
Cheb Tschechische Republik 2 50.07963 12.37392 pmb90565
Egern Rottach-Egern, Deutschland 1 47.69376 11.75091 pmb54930
Ehrbarsaal 2 48.196913 16.362923 pmb92224
Ehrwald Österreich, Politischer Bezirk Reutte 0 47.4 10.91667 pmb40533
Eibsee Deutschland 3 47.45601 10.97311 pmb90567
Eichgraben Österreich 1 48.17204 15.98391 pmb56157
Einöde Österreich 2 48.02254 16.23539 pmb90569
Eisenach Deutschland 3 50.9807 10.31522 pmb44240
Eisenerz Österreich 3 47.54607 14.88837 pmb908
Eisenerzer Höhe Österreich 1 47.6 14.91667 pmb90573
Eyüpsultan Türkei 1 41.05877 28.92305 pmb90575
Elba Italien 3 42.77663 10.27788 pmb49152
Elbe Deutschland 2 53.92222 8.72222 pmb90577
Elberfeld Wuppertal 4 51.25083 7.14816 pmb903
Eleusis Griechenland 1 38.04125 23.53791 pmb90579
Rossauer Lände 3 48.226064 16.365705 pmb92225
Ellissenpark 1 48.241372 16.300226 pmb92226
Elmau Deutschland 3 47.45998 11.17985 pmb90581
